<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for wanalytics&#187; wanalytics &#8211; Web Analytics und eMetrics von Oliver Schiffers</title>
	<atom:link href="http://www.wanalytics.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanalytics.de</link>
	<description>Web Analytics und eMetrics: Ein Entwicklungsroman auf Deutsch und Englisch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 08:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Association Late Afternoon am 18.06. in Düsseldorf by Web Analytics</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/05/web-analytics-association-late-afternoon-am-1806-in-dusseldorf/comment-page-1/#comment-40302</link>
		<dc:creator>Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=161#comment-40302</guid>
		<description>Schön war´s. Ich freue mich auf die nächsten Treffen; in Frankfurt übrigens mit Buchautor und Web Analytics Evangelist Frank Reese, der seine neue Umfrage vorstellt.

Gruß,
ralf haberich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön war´s. Ich freue mich auf die nächsten Treffen; in Frankfurt übrigens mit Buchautor und Web Analytics Evangelist Frank Reese, der seine neue Umfrage vorstellt.</p>
<p>Gruß,<br />
ralf haberich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on emetrics Summit München 2009 by BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/04/emetrics-summit-munchen-2009/comment-page-1/#comment-28969</link>
		<dc:creator>BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=141#comment-28969</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen...&lt;/strong&gt;

Der eMetrics Summit 2009 ist vor&#252;ber. An den vergangenen beiden Tagen (22. und 23. April 2009) hat sich in M&#252;nchen die deutsche Web Analytics Szene getroffen um &#252;ber die aktuellsten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen zu diskutieren. G...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen&#8230;</strong></p>
<p>Der eMetrics Summit 2009 ist vor&#252;ber. An den vergangenen beiden Tagen (22. und 23. April 2009) hat sich in M&#252;nchen die deutsche Web Analytics Szene getroffen um &#252;ber die aktuellsten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen zu diskutieren. G&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IWB sagt nicht warum, aber &#8220;Datenschützer halten Google Analytics für rechtswidrig&#8221; by my young-venture&#187; web analytics &#187; Erste Links zu Google™ Analytics</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/comment-page-1/#comment-22449</link>
		<dc:creator>my young-venture&#187; web analytics &#187; Erste Links zu Google™ Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/#comment-22449</guid>
		<description>[...] http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-n...  Tags: google, google analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-n.." rel="nofollow">http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-n..</a>.  Tags: google, google analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stammtisch. Social Media. Arbeitsgemeinschaft. by Oliver Schiffers</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/10/stammtisch-social-media-arbeitsgemeinschaft/comment-page-1/#comment-16220</link>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/10/stammtisch-social-media-arbeitsgemeinschaft/#comment-16220</guid>
		<description>Interessant :) Noch zwei Aspekte, Nachhaltigkeit und Militarismus. Bei mir war es zunächst einmal der Widerwille gegen die klassischen Begriffswelten der Reklamewelt, die ja durchaus immer mal wieder martialisch sind, Penetrieren, Werbedruck, aber das Kampagne militärisch ist... Hatte ich gar nicht bedacht, merci. Die Nachhaltigkeit sehe ich genau wie Du, daher auch lieber Initative als Kampagne, hat auch einen durchdachteren Nachklang und etwas Experimentelleres..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Noch zwei Aspekte, Nachhaltigkeit und Militarismus. Bei mir war es zunächst einmal der Widerwille gegen die klassischen Begriffswelten der Reklamewelt, die ja durchaus immer mal wieder martialisch sind, Penetrieren, Werbedruck, aber das Kampagne militärisch ist&#8230; Hatte ich gar nicht bedacht, merci. Die Nachhaltigkeit sehe ich genau wie Du, daher auch lieber Initative als Kampagne, hat auch einen durchdachteren Nachklang und etwas Experimentelleres..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stammtisch. Social Media. Arbeitsgemeinschaft. by Benedikt</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/10/stammtisch-social-media-arbeitsgemeinschaft/comment-page-1/#comment-16218</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/10/stammtisch-social-media-arbeitsgemeinschaft/#comment-16218</guid>
		<description>Das ging ja schnell ;-) Mit dem Kampagnenbegriff hast du absolut Recht. Zum einen aufgrund der militärischen Assoziationen (Kampagne = Feldzug, was für eine merkwürdige Beschreibung für eine Tätigkeit, die mit Konversationen, sozialen Verbindungen etc. zu tun hat). Zum anderen passt der Begriff deshalb nicht zu Social Media, weil es hier - stärker als bei den klassischen Massenmedien - um Nachhaltigkeit geht. Blogs werden nicht von heute auf morgen einflussreich. Und: was macht man mit den 10.000en Myspace-, StudiVZ- oder Facebookkampagnen nach dem Ende einer &quot;Kampagne&quot;? Hier sehe ich noch große Lernpotentiale ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ging ja schnell <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Mit dem Kampagnenbegriff hast du absolut Recht. Zum einen aufgrund der militärischen Assoziationen (Kampagne = Feldzug, was für eine merkwürdige Beschreibung für eine Tätigkeit, die mit Konversationen, sozialen Verbindungen etc. zu tun hat). Zum anderen passt der Begriff deshalb nicht zu Social Media, weil es hier &#8211; stärker als bei den klassischen Massenmedien &#8211; um Nachhaltigkeit geht. Blogs werden nicht von heute auf morgen einflussreich. Und: was macht man mit den 10.000en Myspace-, StudiVZ- oder Facebookkampagnen nach dem Ende einer &#8220;Kampagne&#8221;? Hier sehe ich noch große Lernpotentiale <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Wednesday in München am 15.10.2008 by Oliver Schiffers</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14921</link>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14921</guid>
		<description>Alle, die sich für Web Analytics interessieren, sind eingeladen! Du natürlich besonders :) Noch nicht für den Newsletter registriert? Viele Grüße, Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle, die sich für Web Analytics interessieren, sind eingeladen! Du natürlich besonders <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Noch nicht für den Newsletter registriert? Viele Grüße, Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Wednesday in München am 15.10.2008 by Alexander Holl</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14675</link>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14675</guid>
		<description>Volksgarten ist ein guter Vorschlag. Ist groß, einigermaßen ruhig und sehr zentral gelegen
Wenn ich eingeladen bin komme ich gerne :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volksgarten ist ein guter Vorschlag. Ist groß, einigermaßen ruhig und sehr zentral gelegen<br />
Wenn ich eingeladen bin komme ich gerne <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Wednesday in München am 15.10.2008 by Timo von Focht</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14424</link>
		<dc:creator>Timo von Focht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14424</guid>
		<description>Hallo, freue mich auf das Treffen und würde als Location gerne den Volksgarten in der Briennerstr. 50 80333 München http://www.volksgarten-muenchen.de/ vorschlagen (U1 Stiglmaierplatz, 1 Station vom Hbf). Viele Grüße, Timo von Focht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, freue mich auf das Treffen und würde als Location gerne den Volksgarten in der Briennerstr. 50 80333 München <a href="http://www.volksgarten-muenchen.de/" rel="nofollow">http://www.volksgarten-muenchen.de/</a> vorschlagen (U1 Stiglmaierplatz, 1 Station vom Hbf). Viele Grüße, Timo von Focht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Insights endlich kostengünstig by tbrommund</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/comment-page-1/#comment-14420</link>
		<dc:creator>tbrommund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/#comment-14420</guid>
		<description>Moin Oliver,

sicherlich kann man in dieser Veranstaltung nicht das gesamte Spectrum unserer Branche en detail abdecken. Was wir versuchen in dieser Veranstaltung ist am Vormittag kurz und prägnant in die verschiedene Bereiche einzusteigen, um am Nachmittag als Workshop die Themen zu vertiefen. Hier sind die Besucher aufgefordert aktiv teilzunehmen und Ihren Teil dazu beizutragen um mehr Tiefgang zu erzeugen. 
Der Ansatz ist hierbei die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen &quot;Messthemen&quot; Web Analytics, Testen und Targeting aufzuzeigen. Es wird keine Firmenvorträge geben, das Thema soll im Vordergrund stehen. Das hierbei nur Anbieter und Berater als Referenten zur Verfügung stehen hat auch damit zu tun, dass sich deutsche Unternehmen nur ungern untereinander austauschen - aus welchen Gründen auch immer.

Daher kann ich nur auffordern, nehmt daran Teil und bringt Euren Input! 

Gruss thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Oliver,</p>
<p>sicherlich kann man in dieser Veranstaltung nicht das gesamte Spectrum unserer Branche en detail abdecken. Was wir versuchen in dieser Veranstaltung ist am Vormittag kurz und prägnant in die verschiedene Bereiche einzusteigen, um am Nachmittag als Workshop die Themen zu vertiefen. Hier sind die Besucher aufgefordert aktiv teilzunehmen und Ihren Teil dazu beizutragen um mehr Tiefgang zu erzeugen.<br />
Der Ansatz ist hierbei die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen &#8220;Messthemen&#8221; Web Analytics, Testen und Targeting aufzuzeigen. Es wird keine Firmenvorträge geben, das Thema soll im Vordergrund stehen. Das hierbei nur Anbieter und Berater als Referenten zur Verfügung stehen hat auch damit zu tun, dass sich deutsche Unternehmen nur ungern untereinander austauschen &#8211; aus welchen Gründen auch immer.</p>
<p>Daher kann ich nur auffordern, nehmt daran Teil und bringt Euren Input! </p>
<p>Gruss thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics Insights endlich kostengünstig by Oliver Schiffers</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/comment-page-1/#comment-14005</link>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/#comment-14005</guid>
		<description>Denke ich auch, daher mein Hinweis auf die &quot;Informationsveranstaltung der Anbieter und Berater&quot;. Viele Grüße, Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denke ich auch, daher mein Hinweis auf die &#8220;Informationsveranstaltung der Anbieter und Berater&#8221;. Viele Grüße, Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

