<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wanalytics&#187; wanalytics &#8211; Web Analytics und eMetrics von Oliver Schiffers</title>
	<atom:link href="http://www.wanalytics.de/category/job-markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanalytics.de</link>
	<description>Web Analytics und eMetrics: Ein Entwicklungsroman auf Deutsch und Englisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jobs, Jobs und nochmal Jobs</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Job Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle. RTL, Deutsche Bahn, Bauer, B.Z. und Immobilienscout24 &#8211; Im Oktober macht der Web Analytics Stellenmarkt wie zu jedem nahenden Jahresende noch einmal einen besonders starken Schub. Auch im Bereich der Anbieter (Xiti, Coremetrics usw.) hat es noch einmal gebrummt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle. RTL, Deutsche Bahn, Bauer, B.Z. und Immobilienscout24 &#8211; Im Oktober macht der <a href="http://www.wanalytics.de/job-board-web-analytics/">Web Analytics Stellenmarkt</a> wie zu jedem nahenden Jahresende noch einmal einen besonders starken Schub. Auch im Bereich der Anbieter (Xiti, Coremetrics usw.) hat es noch einmal gebrummt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Arbeit, neuer Rekord im Web Analytics Job Board</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/05/tag-der-arbeit-neuer-rekord-im-web-analytics-job-board/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/05/tag-der-arbeit-neuer-rekord-im-web-analytics-job-board/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Job Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/05/tag-der-arbeit-neuer-rekord-im-web-analytics-job-board/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am Tag der Arbeit wurden die meisten neu eingestellten Jobs im Bereich Web Analytics an einem Tag verzeichnet: 5 neue Stellenangebote, davon 4 mit einem nur auf Web Analytics bezogenen Profil. Nach einem ersten Blick auf die Zahlen vermute ich auch, dass dieses Quartal dasjenige mit den eindeutig meisten Angeboten seit Beginn des Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Mai">Tag der Arbeit</a> wurden die meisten neu eingestellten Jobs im Bereich Web Analytics an einem Tag verzeichnet: 5 neue Stellenangebote, davon 4 mit einem  nur auf Web Analytics bezogenen Profil. Nach einem ersten Blick auf die Zahlen vermute ich auch, dass dieses Quartal dasjenige mit den eindeutig meisten Angeboten seit Beginn des Web Analytics Job Board in Deutschland ist.<br />
Bald gibt es wieder eine <a href="http://www.waa-germany.de/wordpress/category/stellenmarkt/">Auswertung,</a> wenn die Frühjahrskonferenzsaison vorbei ist.</p>
<p>\n</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/05/tag-der-arbeit-neuer-rekord-im-web-analytics-job-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Otto, Dr. Oetker &#8211; Neue Jobs im Web Analytics Job Board</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/03/google-otto-dr-oetker-neue-jobs-im-web-analytics-job-board/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/03/google-otto-dr-oetker-neue-jobs-im-web-analytics-job-board/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/03/google-otto-dr-oetker-neue-jobs-im-web-analytics-job-board/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat gesellen sich grosse Namen in die nun schon sehr umfangreiche Liste der Web Analytics Stellenangebote im täglich aktuellen Job Board. Darüber hinaus gibt es noch mehrere extrem attraktive Stellen in Barcelona und bei einer der attraktivsten mir bekannten Firmen im Interactive / Business Consulting Bereich im schönen Rheinland. Interessenten für diese Angebote können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Monat gesellen sich grosse Namen in die nun schon sehr umfangreiche Liste der Web Analytics Stellenangebote im täglich aktuellen <a href="http://www.wanalytics.de/job-board-web-analytics">Job Board.</a></p>
<p>Darüber hinaus gibt es noch mehrere extrem attraktive Stellen in Barcelona und bei einer der attraktivsten mir bekannten Firmen im Interactive / Business Consulting Bereich im schönen Rheinland. Interessenten für diese Angebote können sich für weitere Auskünfte direkt an <a href="mailto:osch@wanalytics.de">mich</a> wenden.</p>
<p>\n</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/03/google-otto-dr-oetker-neue-jobs-im-web-analytics-job-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Job Markt Q2/2007</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2007/07/web-analytics-job-markt-q22007/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2007/07/web-analytics-job-markt-q22007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2007/07/web-analytics-job-markt-q22007/</guid>
		<description><![CDATA[** Seit August 2007 &#8211; Die aktuellen Trends des Web Analytics Job Markt auf dem WAA Blog unter http://www.waa-germany.de/wordpress/category/stellenmarkt/ * Seit September 2007 &#8211; Das aktuelle Job Board für Web Analytics Stellenangebote hier auf wanalytics.de unter: Job Board Web Analytics Die bereits angekündigte Übersicht zum Jobmarkt Web Analytics in Deutschland. Ich werde die Auswertung zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>** Seit August 2007 &#8211; Die aktuellen Trends des Web Analytics Job Markt auf dem WAA Blog unter <a href="http://www.waa-germany.de/wordpress/category/stellenmarkt/">http://www.waa-germany.de/wordpress/category/stellenmarkt/</a></p>
<p>* Seit September 2007 &#8211; Das aktuelle Job Board für Web Analytics Stellenangebote hier auf wanalytics.de unter: <a href="http://www.wanalytics.de/job-board-web-analytics/">Job Board Web Analytics</a></p>
<p>Die bereits angekündigte Übersicht zum Jobmarkt Web Analytics in Deutschland. Ich werde die Auswertung zunächst quartalsweise veröffentlichen und auf die wichtigsten Trends hinweisen. Dieses Mal noch keine Diagramme, Higlightings, KPIs und Pfeile sondern nur nüchterne Zahlen. Das wird besser werden <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Welche Trends sind aus Eurer Sicht noch Interessant? Sollte hieraus ein richtiges Job Board für Web Analytics werden? Andere Meinungen, oder habe ich Angebote übersehen?</p>
<p>Nicht berücksichtigt sind in der Auswertung Jobangebote mit eher vertrieblichem als fachlichem Schwerpunkt. Aufgenommen wurden aber auch Angebote, bei denen Web Analytics nur ein Teil der Stellenbeschreibung ist, diese wurden mit &#8220;**&#8221; gekennzeichnet. Noch aktive Angebote sind mit einem Link versehen.</p>
<p><strong>Q1 &#8211; Q2 &#8211; Veränderung</strong></p>
<p><strong>Gesamt Web Analytics Jobangebote </strong><br />
6	6	0</p>
<p>Reine Web Analytics Jobangebote<br />
3	2	-1</p>
<p>Positionen bei Endanwendern<br />
4	4	0</p>
<p>München, Bayern, BW<br />
3	4	+1</p>
<p>Raum Frankfurt<br />
1	1	0</p>
<p>Hamburg, Berlin<br />
2	0	-2</p>
<p>Düsseldorf, Köln, NRW<br />
1	1	0</p>
<p><strong><a href="http://www.it-jobs.stepstone.de/it-jobs.cfm?click=yes&amp;id=701835">E-Marketing Manager/in international **</a></strong><br />
Robert Bosch GmbH<br />
Wernau<br />
28.06.2007</p>
<p><strong><a href="http://www.jobpilot.de/misc/adframe/jobpilot/7d7/13/1994861.htm">Data &amp; Product Manager / Web Analyst (w/m)</a></strong><br />
komdat.com GmbH, München<br />
19.05.2007</p>
<p><strong><a href="http://sixt.jobs/?sid=beff07ff677d2574324e21f161329b05">Online Marketing Manager (m/w) **</a></strong><br />
Sixt Aktiengesellschaft. Pullach bei München<br />
05.05.2007</p>
<p><strong>Web Analyst (w/m)</strong><br />
Poolia für Touristikunternehmen, München<br />
28.04.2007</p>
<p><strong>Anwendungsentwickler (m/w) für WEB/Reporting **</strong><br />
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt<br />
11.04.2007</p>
<p><strong>Web Producer (w/m) / Schwerpunkt Web-Controlling **</strong><br />
denkwerk GmbH, Köln<br />
10.04.07</p>
<p><strong>WEB Analytics Developer / Database Administrator (m/w) **</strong><br />
unknown, Walldorf<br />
22.03.07</p>
<p><strong>Senior Manager / Manager Business Intelligence **</strong><br />
OPEN Business Club AG, Hamburg<br />
03.03.07</p>
<p><strong>Referent (w/m) Informationsarchitektur und Webanalytics </strong><br />
Deutsche Bahn AG, Frankfurt am Main<br />
01.03.07</p>
<p><strong>WebSite Manager **</strong><br />
unknown, Hamburg<br />
01.03.07</p>
<p><strong>Manager Web Analytics</strong><br />
Sapient, München,  Düsseldorf<br />
24.02.07</p>
<p><strong>Marketing Insight Manager</strong><br />
YAHOO! Deutschland GmbH, München<br />
26.01.07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2007/07/web-analytics-job-markt-q22007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
