<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wanalytics&#187; wanalytics &#8211; Web Analytics und eMetrics von Oliver Schiffers</title>
	<atom:link href="http://www.wanalytics.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanalytics.de</link>
	<description>Web Analytics und eMetrics: Ein Entwicklungsroman auf Deutsch und Englisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>3 Interviews, 1 Beitrag im Sammelband</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/07/3-interviews-1-beitrag-im-sammelband/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/07/3-interviews-1-beitrag-im-sammelband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein paar links zu Interviews der letzten paar Wochen und der Verweis auf einen längeren Beitrag im Sammelband &#8220;Web Monitoring&#8221; zu Social Media Measurement &#038; KPI, der im Herbst erscheinen wird. Interview in Internet World Business 14/09 Social Media Analyse: Filtern, was das Web denkt Interview in Internet World Business 13/09 Nichts geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein paar links zu Interviews der letzten paar Wochen und der Verweis auf einen längeren Beitrag im <a href="http://www.dgof.de/wp-content/uploads/2008/11/kurzkonzeptsammelbandwebmonitoring31102008dgof.pdf">Sammelband &#8220;Web Monitoring&#8221;</a> zu Social Media Measurement &#038; KPI, der im Herbst erscheinen wird.</p>
<p>Interview in Internet World Business 14/09<br />
<a href="http://www.internetworld.de/old/index.php?id=41&#038;viewfolder=090706&#038;viewfile=14_14_01_trends">Social Media Analyse: Filtern, was das Web denkt</a></p>
<p>Interview in Internet World Business 13/09<br />
<a href="http://www.internetworld.de/old/index.php?id=41&#038;viewfolder=090706&#038;viewfile=14_03_01_aktuell">Nichts geht über Kontakte: Die PageImpression im Kreuzfeuer der Kritik</a></p>
<p>Interview in Internet World Business 13/09<br />
<a href="http://www.internetworld.de/old/index.php?id=41&#038;viewfolder=090622&#038;viewfile=13_51_01_karriere">Die Selfmade-Spezialisten: Wie man Experte in Webanalyse wird </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/07/3-interviews-1-beitrag-im-sammelband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Association Late Afternoon am 18.06. in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/05/web-analytics-association-late-afternoon-am-1806-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/05/web-analytics-association-late-afternoon-am-1806-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.6. findet in Düsseldorf in den Räumen von Sapient der erste WAA Late Afternoon statt, ein Networking und Informationtreffen der Web Analytics Asssociation. Ich freue mich, dass ich Aurelie Pols, ihres Zeichens frisch gebackene Principal Consultant Europe für Eric Petersons WebAnalyticsDemystified als Vortragende bekanntgeben kann. Auf dem emetrics Summit in London in den letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.6. findet in Düsseldorf in den Räumen von <a href="http://www.sapient.com">Sapient</a> der erste <a href="http://www.web-analytics-blog.de/2009/04/22/web-analytics-association-late-afternoon-waala-geboren-5960828/">WAA Late Afternoon</a> statt, ein Networking und Informationtreffen der <a href="http://www.webanalyticsassociation.com">Web Analytics Asssociation</a>. Ich freue mich, dass ich <a href="http://aurelie.webanalyticsdemystified.com/">Aurelie Pols</a>, ihres Zeichens frisch gebackene <a href="http://www.webanalyticsdemystified.com/consulting/pr/web_analytics_demystified_05062009.asp">Principal Consultant Europe für Eric Petersons WebAnalyticsDemystified</a> als Vortragende bekanntgeben kann.</p>
<p>Auf dem <a href="http://www.emetrics.org">emetrics Summit</a> in London in den letzten beiden Tagen waren wir mit <a href="http://www.blackbeak.com/">Steve Jackson</a> auf dem <a href="http://www.emetrics.org/london/2009/agenda.php#d2">Panel &#8220;Multinational KPI&#8221;</a> und haben auch über die Zukunft von Web Analytics im Beratungs- und Agenturumfeld und die effektivste Positionierung für die Kunden innerhalb einer Agentur und ihrer Strategie- und Planungsprozesse gesprochen. Um diese Fragestellung wird sich auch ihr Vortrag drehen. </p>
<p>Ausserdem freue ich mich sehr, dass <a href="http://www.intereye.de/">Peter Pletsch</a> über Web Analytics bei <a href="http://www.meinestadt.de">meinstadt.de</a> sprechen wird. Danach gibt es noch ausreichend Zeit, den Championship Kicker in unseren Räumen zu testen, zu diskutieren und neue Leute kennenzulernen, die von den gleichen Fragen bewegt werden. Getränke und Sandwiches werden von Sapient gesponsort. Das Programm in Kürze:</p>
<p>17:30 Begrüßung und Kurzvorstellung WAA &#8211; Ralf Haberich, Country Manager WAA<br />
17:45 Web Analytics bei meinestadt.de &#8211; Peter Pletsch, allesklar.com AG<br />
18:15 Web Analytics &#8211; Is the agency model broken? &#8211; Aurelie Pols, WebAnalyticsDemystified</p>
<p>Ich bitte um <a href="http://www.amiando.com/KDRAHZC">Anmeldung unter diesem Link</a>, der auch weiterverschickt werden kann, damit wir Bestuhlung und Getränke planen können.</p>
<p>Ort: Sapient GmbH  Hammer Str. 19  40219 Düsseldorf<br />
Parkplätze im UCI Kino auf der Hammer Str &#8211; Strassenbahn 708 oder Bus 725 Franziusstr.</p>
<p>Wer möchte kann den späteren Abend noch gemeinsam mit anderen Teilnehmern im Medienhafen ausklingen lassen, das Sapient Büro ist mittendrin im größten Abend- und Nachtleben Bereich von Düsseldorf.</p>
<p>Bei mehr als 20 Anmeldungen erhalten Mitglieder der <a href="http://www.webanalyticsassociation.com">Web Analytics Association</a> bevorzugt Einlass.</p>
<p><a href="http://www.amiando.com/KDRAHZC"><img width="139px" height="23px" src="http://www.amiando.com/resources/images/buttons/12_de_btn.gif" alt="amiando"/></a></p>
<p>Die weiteren Termine der WAA Late Afternoon Events:</p>
<p>Frankfurt, 11. August (Sponsor ist Nedstat)<br />
Wien, 20. Oktober (Sponsor ist e-dialog)<br />
Zürich, 03. November (Sponsor ist namics)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/05/web-analytics-association-late-afternoon-am-1806-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great news for Web Analytics in Europe</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/05/great-news-for-web-analytics-in-europe/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/05/great-news-for-web-analytics-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[eMetrics Summit]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Today at 11:00 am local time big news was announced by Aurelie Pols and Eric Peterson, Founder and CEO of Web Analytics Demystified: Aurelie will from now on not only be on the Board of Advisors of Web Analytics Demystified, Inc, but will also hold the position of a Principal Consultant at the company responsibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today at 11:00 am local time big news was announced by <a href="http://www.linkedin.com/in/aureliepols">Aurelie Pols</a> and <a href="http://twitter.com/ericpeterson">Eric Peterson</a>, Founder and CEO of <a href="http://www.webanalyticsdemystified.com">Web Analytics Demystified</a>: Aurelie will from now on not only be on the Board of Advisors of Web Analytics Demystified, Inc, but will also hold the position of a Principal Consultant at the company responsibe for the european presence. She joins the company after her last two stations where her tremendous experience originates, being the Co-Founder and Head of Analytics for Belgium’s <a href="http://webanalytics.ox2.eu/">OX2</a> and then as the Director of Analytics for LBi’s global web analytics efforts.</p>
<blockquote><p>Aurelie said at emetrics: “Today Web Analytics Demystified becomes a truly global practice, and I am happy to be leading the way in Europe. Joining forces with Eric, one of the most renowned and respected consultants in the field today, is thrilling,” said Mrs. Pols. “I look forward to being able to leverage my tactical measurement experience and working with Eric to expand the strategic use of digital analytics around the world.”
</p></blockquote>
<p>I first read about <a href="http://twitter.com/aureliepols">Aurelie</a> when ox2 came to my knowledge as the first Webtrends Insight Partner in Europe. We began commenting on each others blog and exchanged some friendly emails. When we finally met personally at emetrics Düsseldorf in 2006, I learnt fast that we are not only both passionate about our business but also soulmates in many areas beyond Web Analytics. </p>
<blockquote><p>Eric Peterson stated: “At Web Analytics Demystified our goal is to help companies maximize the value returned from their investment in digital measurement technologies. In the past we have helped companies like Best Buy, Lowes, Disney, ESPN, LEGO, NATO, Shurgard, Anheuser‐Bush Inbev, ING, Toyota Motor Europe, Shering Plough, Bayer, Nestlé, Deutsche Bank, and more make significantly better use of complex technology. Aurélie is an excellent addition to the team and her ability to add value to our clients is immediate.”
</p></blockquote>
<p>Aurelie is clearly one of the people one rarely has the chance to meet: sincere, considerate, intelligent. I recommend working with her to everyone being serious about measuring and optimizing the online business, and </p>
<p>- Aurelie: I wish you all the best for your start into this new era!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/05/great-news-for-web-analytics-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview und Panel</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/03/interview-und-panel/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/03/interview-und-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eMetrics Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Nachträge zum vorletzten Post, einen Mitschnitt (Audio) des Panel auf der WebCiety gibt es hier, Fotos dazu hier, das Interview zu Social Media Metriken hier. Unschwer zu erkennen ist, dass derzeit nur wenig Zeit zum Bloggen bleibt, ich verlege mich etwas mehr auf die kurze Form &#8211; Zu finden unter http://twitter.com/osch &#8211; Demnächst auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurze Nachträge zum <a href="http://www.wanalytics.de/2009/02/social-media-measurement-summit-webciety-und-emetrics/">vorletzten Post</a>, einen Mitschnitt (Audio) des Panel auf der <a href="http://www.zaplive.tv/web/webciety?streamId=webciety%2Ff9021bdf-3339-4767-b993-84d86f57fe62">WebCiety gibt es hier</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/alol/tags/webciety/">Fotos dazu hier</a>, das <a href="http://www.thestrategyweb.com/monetarisierung-und-metriken-20-wohin-geht-die-reise">Interview zu Social Media Metriken</a> hier.</p>
<p>Unschwer zu erkennen ist, dass derzeit nur wenig Zeit zum Bloggen bleibt, ich verlege mich etwas mehr auf die kurze Form &#8211; Zu finden unter <a href="http://twitter.com/osch">http://twitter.com/osch</a> &#8211; Demnächst auch als <a href="http://www.emetrics-summit.de/2009/blogpartner.php">offizieller Tweet des emetrics Summit in München</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/03/interview-und-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Measurement Summit, Webciety und emetrics</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/02/social-media-measurement-summit-webciety-und-emetrics/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/02/social-media-measurement-summit-webciety-und-emetrics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eMetrics Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet in Hamburg das erste Social Media Measurement Summit der AG Social Media statt, zu dem ich als Diskussionsteilnehmer geladen bin. Das Treffen ist nicht öffentlich, sondern als Expertenrunde geplant, die in Arbeitsgruppen erste Ansätze und Konkretisierungen zu Kennzahlen im Bereich Social Media diskutieren werden.  Ebenfalls zum Thema Social Media nehme ich am 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute findet in Hamburg das erste <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Trends/Neues-Messverfahren-fuer-Social-Media">Social Media Measurement Summit</a> der <a href="http://ag-sm.de/">AG Social Media</a> statt, zu dem ich als Diskussionsteilnehmer geladen bin. Das Treffen ist nicht öffentlich, sondern als Expertenrunde geplant, die in Arbeitsgruppen erste Ansätze und Konkretisierungen zu Kennzahlen im Bereich Social Media diskutieren werden. </p>
<p>Ebenfalls zum Thema Social Media nehme ich am 3. März an einem Panel der <a href="http://www.cebit.de/webciety_d">Webciety zur Cebit</a> in Hannover statt. Am 21.4., dem Vortag des <a href="http://www.emetrics-summit.de/">emetrics Marketing Optimisation Summit München </a>findet eine Neuauflage des WAA Basecamp statt, den ich mit <a href="http://www.valiton.com/aktuelles.html">Kathrin Schwan</a> durchführen werde. Zum <a href="http://www.emetrics.org/london">emetrics Summit in London</a> vom 18.-19. Mai bin ich in das Panel der europäischen Web Analytics Experten geladen.</p>
<p>Ein kurzer Bericht über den Social Media Measurement Summit von heute und die <a href="http://www.sapient.de/communityumfrage ">Sapient Studie zum Thema Community Kennzahlen</a> folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/02/social-media-measurement-summit-webciety-und-emetrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populäre Irrtümer, heute prominent platziert</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2009/01/populare-irrtumer-heute-prominent-plaziert/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2009/01/populare-irrtumer-heute-prominent-plaziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WAA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb des heissdiskutierten Verkauf von basicthinking.de wird im Interview mit Robert Basic auf SEO United einer der populärsten Irrtümer der Webanalyse begangen: Das Aufsummieren von Unique Visitors über verschiedene Zeiträume. Hierbei ist der Ausgleichsfaktor von Cookie-Löschern (vor allen Dingen über ein ganzes Jahr), die First oder Third Party Cookie Debatte sowie die Debatte Unique User vs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb des heissdiskutierten Verkauf von basicthinking.de wird im Interview mit Robert Basic auf <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/bloggen/robert-basic-hey-das-bin-ich.htm">SEO United</a> einer der populärsten Irrtümer der Webanalyse begangen: Das Aufsummieren von Unique Visitors über verschiedene Zeiträume.</p>
<p>Hierbei ist der Ausgleichsfaktor von Cookie-Löschern (vor allen Dingen über ein ganzes Jahr), die First oder Third Party Cookie Debatte sowie die Debatte Unique User vs Unique Devices noch gar nicht berücksichtigt. Eine gute Zusammenfassung und Definition zum Thema gibt es <a href="http://visualrevenue.com/blog/2007/06/cookies-and-their-effect-on-unique.html">hier</a> und natürlich bei der <a href="http://www.webanalyticsassociation.org/attachments/committees/5/WAA-Standards-Analytics-Definitions-Volume-I-20070816.pdf">Web Analytics Association</a>. Den Google Suchergebnissen zur Definition von Unique Visitors kann man auch nur anteilig vertrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2009/01/populare-irrtumer-heute-prominent-plaziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing Conference Stockholm 26.-27.11., Sprecher</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/10/imc/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/10/imc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/10/imc/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26.-27. November findet in Stockholm die nächste Auflage der Internet Marketing Conference statt, die Agenda ist heute erschienen. Bis zum 31.10.2008 gibt es noch einen Early Bird Rabatt. Auf der IMC werde ich dieses Jahr über Measuring Video sprechen, und, nein: Es geht nicht um die Fragen &#8220;Wieviele Nutzer haben mein Video gesehen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 26.-27. November findet in Stockholm die nächste Auflage der <a href="http://www.internetmarketingconference.com/">Internet Marketing Conference</a> statt, die <a href="http://www.internetmarketingconference.com/agenda.html">Agenda</a> ist heute erschienen. Bis zum 31.10.2008 gibt es noch einen <a href="http://www.regonline.com/Checkin.asp?EventId=197038">Early Bird Rabatt</a>.<br />
Auf der IMC werde ich dieses Jahr über Measuring Video sprechen, und, nein: Es geht nicht um die Fragen &#8220;Wieviele Nutzer haben mein Video gesehen oder es zu Ende angeschaut&#8221; oder &#8220;Wie funktioieren meine Pre-Roll Ads&#8221; sondern auch um die Messung viraler Effekte, Video Engagement und Branding Effekte und den Beitrag von Online Videos im <a href="http://www.wanalytics.de/2008/10/social-media-relevanz-kommunikation-und-erfolgskontrolle-part-2/">Social Media Gesamtkonzert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/10/imc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs, Jobs und nochmal Jobs</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Job Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle. RTL, Deutsche Bahn, Bauer, B.Z. und Immobilienscout24 &#8211; Im Oktober macht der Web Analytics Stellenmarkt wie zu jedem nahenden Jahresende noch einmal einen besonders starken Schub. Auch im Bereich der Anbieter (Xiti, Coremetrics usw.) hat es noch einmal gebrummt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle. RTL, Deutsche Bahn, Bauer, B.Z. und Immobilienscout24 &#8211; Im Oktober macht der <a href="http://www.wanalytics.de/job-board-web-analytics/">Web Analytics Stellenmarkt</a> wie zu jedem nahenden Jahresende noch einmal einen besonders starken Schub. Auch im Bereich der Anbieter (Xiti, Coremetrics usw.) hat es noch einmal gebrummt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/10/jobs-jobs-und-nochmal-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Insights endlich kostengünstig</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/</guid>
		<description><![CDATA[Heute erhielt ich endlich eine Einladung der Management Circle AG, die ein Web Analytics &#8220;Fachforum&#8221; für nur 149 EUR anbieten. Informiert von namhaften Toolanbietern und BVDW Vertretern lernen die Teilnehmer innerhalb eines Tages &#8211; und jetzt wörtlich &#8211; &#8220;die Surfgewohnheiten ihrer Kunden und die Schwachstellen ihres Internet-Auftritts kennen&#8221;. Ich weiss nicht was man dazu noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erhielt ich endlich eine Einladung der Management Circle AG, die ein Web Analytics &#8220;Fachforum&#8221; für nur 149 EUR anbieten. Informiert von namhaften Toolanbietern und BVDW Vertretern lernen die Teilnehmer innerhalb eines Tages &#8211; und jetzt wörtlich &#8211; &#8220;die Surfgewohnheiten ihrer Kunden und die Schwachstellen ihres Internet-Auftritts kennen&#8221;.</p>
<p>Ich weiss nicht was man dazu noch sagen kann. Kann man unser komplexes Fachgebiet noch weiter marginalisieren, nur um den Teilnehmern 149 EUR für eine Informationsveranstalung aus der Tasche zu ziehen?<br />
Unabhängig von der zur Karikatur verzerrten Beschreibung wäre eine klare Positionierung der Veranstaltung wünschenswert:<br />
- Workshop oder Seminar 800 bis 1000 EUR, echter Mehrwert für die Teilnehmer.<br />
- Informationsveranstaltung der Anbieter und Berater: Kostenlos für den Kunden. (Ich möchte gar nicht grundsätzlich bestreiten, dass es hierfür einen Markt und eine Berechtigung gibt)</p>
<p>Die halbherzige Schutzgebühr verstehe ich in dem Zusammenhang nicht ganz. Doch natürlich verstehe ich sie, aber sie gleich wegzulassen wäre stimmiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-insights-endlich-kostengunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWB sagt nicht warum, aber &#8220;Datenschützer halten Google Analytics für rechtswidrig&#8221;</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/</link>
		<comments>http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/</guid>
		<description><![CDATA[Datenschützer halten Google Analytics für rechtswidrig titelt eben die Internet World Business in bewährter Bild Manier und sinkt damit in den bodenlosen Schlund meiner möglichen Wertschätzung. Ich hätte folgende Überschrift empfohlen, mit Bild Substantivierung und Volksvereinnahmung: Schnüffel-Google spioniert uns illegal aus. Ganz ohne meine persönliche Meinung zu Google Analytics: Mir fehlt in dieser Debatte immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/home/news-single/article/datenschuetzer-halten-google-analytics-fuer-rechtswidrig-7767.html">Datenschützer halten Google Analytics für rechtswidrig</a> titelt eben die Internet World Business in bewährter Bild Manier und sinkt damit in den bodenlosen Schlund meiner möglichen Wertschätzung. Ich hätte folgende Überschrift empfohlen, mit Bild Substantivierung und Volksvereinnahmung: Schnüffel-Google spioniert uns illegal aus.</p>
<p>Ganz ohne meine persönliche Meinung zu Google Analytics: Mir fehlt in dieser Debatte immer wieder die Sachlichkeit, die Argumentationskette oder auch nur die Nennung von Paragraphen, gegen die angeblich verstossen wird. Man sollte den gefühlten Datenschutz des Nutzers, der neben Relevanz das wichtigste Gut der immer noch jungen Online Branche ist, nicht mit illegalen Praktiken in einen Hut werfen.</p>
<p>Und man sollte nicht ohne eigenen Gehirnstrom einzusetzen, DPA Meldungen unkommentiert lancieren, die auch noch eine Eigenwerbung von Marktbegleitern enthält. Diese können sich so direkt (ebenfalls unhinterfragt) in ein positives Licht rücken. </p>
<p>Mir ist schon ganz schlecht. </p>
<p>Das ist das X-te Beispiel, an dem eine Debatte über Qualität von Online-Journalismus und Manipulation festmachen könnte.<br />
Ich bin gespannt, wie viele Blogger das ganze ebenso unkommentiert weitergeben, wie viele Kommentare dann über das eigentliche Thema, den gefühlten Datenschutz, debattieren (Das ist wenigstens zu begrüßen) und was die Online Zeitungen mit dieser Meldung machen. </p>
<p>Noch ein Nachtrag: Habe erst jetzt den älteren Artikel mit Meinungen von Herrn Biedermann gelesen, der im IWB Artikel nicht nur erwähnt wird, sondern sogar noch einmal verlinkt. Sehr niedlich, die Ausführung, besonders gut gefallen hat mir der Teil, in dem er den geneigten IWB Lesern erläutert, dass Google Analytics geheime Daten aus der Buchhaltung an ihre Mitbewerber weiterreichen wird. Und dann noch eine gnadenlose, aus zwei berufenen Mündern geäußerte Fehleinschätzung des Scheiterns von Google im Bereich Web Analytics. Sehr unterhaltsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanalytics.de/2008/07/datenschutzer-halten-google-analytics-fur-rechtswidrig-sagen-aber-nicht-warum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
