<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Analytics Wednesday in München am 15.10.2008</title>
	<atom:link href="http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/</link>
	<description>Web Analytics und eMetrics: Ein Entwicklungsroman auf Deutsch und Englisch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 08:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Oliver Schiffers</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14921</link>
		<dc:creator>Oliver Schiffers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14921</guid>
		<description>Alle, die sich für Web Analytics interessieren, sind eingeladen! Du natürlich besonders :) Noch nicht für den Newsletter registriert? Viele Grüße, Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle, die sich für Web Analytics interessieren, sind eingeladen! Du natürlich besonders <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Noch nicht für den Newsletter registriert? Viele Grüße, Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Holl</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14675</link>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14675</guid>
		<description>Volksgarten ist ein guter Vorschlag. Ist groß, einigermaßen ruhig und sehr zentral gelegen
Wenn ich eingeladen bin komme ich gerne :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volksgarten ist ein guter Vorschlag. Ist groß, einigermaßen ruhig und sehr zentral gelegen<br />
Wenn ich eingeladen bin komme ich gerne <img src='http://www.wanalytics.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo von Focht</title>
		<link>http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/comment-page-1/#comment-14424</link>
		<dc:creator>Timo von Focht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanalytics.de/2008/09/web-analytics-wednesday-in-munchen-am-15102008/#comment-14424</guid>
		<description>Hallo, freue mich auf das Treffen und würde als Location gerne den Volksgarten in der Briennerstr. 50 80333 München http://www.volksgarten-muenchen.de/ vorschlagen (U1 Stiglmaierplatz, 1 Station vom Hbf). Viele Grüße, Timo von Focht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, freue mich auf das Treffen und würde als Location gerne den Volksgarten in der Briennerstr. 50 80333 München <a href="http://www.volksgarten-muenchen.de/" rel="nofollow">http://www.volksgarten-muenchen.de/</a> vorschlagen (U1 Stiglmaierplatz, 1 Station vom Hbf). Viele Grüße, Timo von Focht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

